Quanto vou economizar?
Menos peça comprada por impulso, menos orçamento esquecido e menos retrabalho. Estoque com mínimo definido e compra por falta reduzem desperdício e paradas no meio do serviço.
Escolha seu segmento e navegue pelas telas do TecStar: caixa, orçamentos, chamados, agenda, estoque e financeiro, no computador e no celular, com dados fictícios de cada rotina.

Dashboard real do TecStar Oficinas. O administrador vê a operação inteira: agenda do dia, comercial e aprovações, execução da oficina, dinheiro e cobrança, com semáforo de risco e retiradas.
| Cliente | Veículo | Serviços | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Mendes Gol 2021 · ABC-1D23 | Revisão 40.000 km | Óleo, filtros, alinhamento | R$ 890,00 | Aguardando |
| Ana Paula Onix 2022 · DEF-4G56 | Freios | Pastilhas + discos dianteiros | R$ 1.240,00 | Enviado por link |
| Mercado Bom Preço Fiorino 2020 · GHI-7J89 | Manutenção preventiva | Correias, velas, filtro | R$ 1.980,00 | Aprovado → OS |
| Roberto Lima Hilux 2019 · JKL-2M34 | Suspensão | Amortecedores + batentes | R$ 3.450,00 | Aguardando |
Orçamento com aprovação pública. O cliente recebe o link, aprova (total ou parcial) pelo celular e o orçamento vira ordem de serviço sem redigitar nada.
| OS | Veículo | Responsável | Peças/Serviços | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1042 | Gol 2021 · ABC-1D23 | Mecânico: João | Óleo 5W30, filtros | Execução |
| #1043 | Onix 2022 · DEF-4G56 | Mecânico: Pedro | Pastilhas, discos | Execução |
| #1044 | Fiorino 2020 · GHI-7J89 | Mecânico: João | Correias, velas | Aguardando peça |
| #1045 | Hilux 2019 · JKL-2M34 | Mecânico: Pedro | Amortecedores | Pronta p/ entrega |
Ordem de serviço com rastreabilidade. Responsável, tempo, peças e serviços conectados, com histórico completo por placa para o próximo atendimento.
| Produto | Fornecedor | Qtd | Mínimo | Status |
|---|---|---|---|---|
| Óleo 5W30 1L | Distribuidora AutoPeças | 14 | 10 | OK |
| Filtro de óleo Gol | Distribuidora AutoPeças | 3 | 8 | Crítico |
| Pastilha de freio | AutoPeças Center | 6 | 6 | Mínimo |
| Correia dentada | AutoPeças Center | 11 | 5 | OK |
Estoque ligado à operação. A OS baixa a peça automaticamente, avisa o mínimo e gera solicitação de compra por falta, sem conferir prateleira no caderno.
| Conta | Tipo | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| OS #1042 · Carlos Mendes | Receber | Hoje | R$ 890,00 | Pix enviado |
| OS #1045 · Roberto Lima | Receber | Amanhã | R$ 3.450,00 | Pendente |
| Fornecedor AutoPeças | Pagar | 05/09 | R$ 2.800,00 | Agendado |
| Energia elétrica | Pagar | 10/09 | R$ 640,00 | Pago |
Financeiro ligado à OS. Caixa, contas a pagar/receber e cobrança com Pix conectados à ordem de serviço, o administrador vê a margem e as pendências sem planilha paralela.
| Horário | Cliente | Serviço | Status |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Carlos Mendes · Gol | Revisão 40.000 km | Confirmado |
| 09:30 | Ana Paula · Onix | Freios | Agendado online |
| 11:00 | Mercado Bom Preço · Fiorino | Manutenção preventiva | Confirmado |
| 14:00 | Roberto Lima · Hilux | Suspensão | Aguardando |
| 16:30 | · | Encaixe livre | Disponível |
Agenda com link público. O cliente marca sozinho pelo link, a recepção confirma e o fluxo vai para atendimento, sem telefonema perdido.
Versão mobile. O administrador acompanha faturamento, OS, orçamentos e alertas do celular, onde estiver. A recepção e os mecânicos também usam no balcão e na oficina.
| Cupom | Itens | Pagamento | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1042 14:32 · Caixa 1 | 12 itens | Pix | R$ 84,90 | Pago |
| #1041 14:29 · Caixa 1 | 3 itens | Crédito 3× | R$ 149,70 | Pago |
| #1040 14:21 · Caixa 2 | 27 itens | Débito | R$ 231,45 | Pago |
| #1039 14:17 · Caixa 1 | 5 itens | Dinheiro · troco R$ 12,30 | R$ 87,70 | Pago |
Caixa rápido, no ritmo do balcão. Pesa, escaneia, aceita Pix e cartão e fecha o cupom em segundos, com Offline First para nunca parar se a internet cair.
| Cupom | Hora | Operador | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| #1042 | 14:32 | Juliana | Pix | R$ 84,90 |
| #1038 | 14:05 | Caixa 2 | Crédito | R$ 156,80 |
| #1036 | 13:48 | Juliana | Débito | R$ 62,35 |
| #1035 | 13:41 | Juliana | Cancelado · reaberto | R$ 41,20 |
Cada venda registrada e rastreável. Cupom, operador, forma de pagamento e cancelamentos num só lugar, o fechamento do caixa deixa de ser no achismo.
| Produto | Código | Estoque | Mínimo | Status |
|---|---|---|---|---|
| Arroz tipo 1 · 5kg 7891234567890 | Grãos | 24 | 20 | OK |
| Leite integral · 1L 7899876543210 | Frios | 8 | 30 | Crítico |
| Café torrado e moído · 500g 7895554443332 | Mercearia | 12 | 10 | OK |
| Óleo de soja · 900ml 7891112223334 | Mercearia | 3 | 15 | Repor |
Estoque que conversa com o caixa. Cada venda baixa o produto automaticamente, avisa o mínimo e alimenta a lista de compras, sem contar prateleira no caderno.
| Movimento | Origem | Forma | Valor |
|---|---|---|---|
| Vendas balcão hoje · 14h | Cupons 09:00–14:00 | Pix | +R$ 3.214,20 |
| Vendas balcão hoje · 14h | Cupons 09:00–14:00 | Crédito | +R$ 2.190,80 |
| Compra fornecedor #221 hoje · 10h | Distribuidora ABC | Boleto | −R$ 1.480,00 |
| Sangria hoje · 13h | Caixa 1 | Dinheiro | −R$ 440,00 |
Dinheiro do mercado sob controle. Entradas do caixa, compras do fornecedor e sangrias no mesmo fluxo, o saldo do dia aparece sem planilha paralela.
| Cliente | Compras (30d) | Pontos | Status |
|---|---|---|---|
| Carlos Mendes CPF •••.•••.789-10 | 14 | 1.240 | Ativo |
| Ana Paula CPF •••.•••.456-78 | 9 | 860 | Ativo |
| Roberto Lima CPF •••.•••.321-54 | 6 | 410 | Ativo |
| Marina Souza CPF •••.•••.987-65 | 2 | 120 | Novo |
Conheça quem compra. Cadastro rápido no balcão, pontos de fidelidade automáticos e histórico de compras para compras futuras e ofertas certeiras.
Versão mobile. O administrador vê faturamento, caixas, estoque e alertas do celular, de dentro da loja ou de casa.
| Chamado | Cliente | Serviço | Técnico | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #3187 aberto 11h02 | Carlos Mendes | Notebook não liga | Paulo | Hoje 16h | Em atendimento |
| #3186 aberto 09h40 | Padaria Pão Dourado | Ar-condicionado sem gelar | Rafael | Amanhã 9h | Agendado |
| #3185 aberto 09h12 | Clínica Vida Mais | Impressora travando | Bia | Hoje 15h | Em atendimento |
| #3184 aberto ontem | Ana Paula | Máquina de lavar vazando | Rafael | Qui 14h | Peça reservada |
Chamado organizado, cliente tranquilo. Cada solicitação vira um fluxo: triagem, técnico responsável, prazo com SLA e histórico completo do equipamento.
| Janela | Técnico | Chamado | Status |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 11:00 | Rafael | #3186 · Padaria Pão Dourado | Confirmado |
| 11:00 – 13:00 | Paulo | #3187 · retirada do notebook | Confirmado |
| 14:00 – 16:00 | Bia | #3185 · suporte remoto | Em andamento |
| 16:00 – 18:00 | · | janela livre para urgência | Disponível |
Agenda por janela, não por aperto. As visitas são distribuídas por região e habilidade do técnico, menos tempo no trânsito, mais chamado resolvido no dia.
| OS | Cliente · Equipamento | Serviços | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| #0942 | Carlos Mendes · Notebook Dell | Troca de teclado + formatação | R$ 480,00 | Em andamento |
| #0941 | Padaria Pão Dourado · Freezer | Reclaim + carga de gás | R$ 890,00 | Aguardando peça |
| #0940 | Ana Paula · Máquina de lavar | Válvula de entrada + mão de obra | R$ 320,00 | Aprovado |
| #0939 | Roberto Lima · Micro-ondas | Diagnóstico | R$ 120,00 | Orçamento enviado |
Da visita ao pagamento sem caderno. O orçamento aprovado vira OS, a OS baixa a peça do estoque e gera o recebimento, com histórico por equipamento.
| Peça | Aplicação | Estoque | Mínimo | Status |
|---|---|---|---|---|
| Teclado notebook Dell PN-DEL-KB21 | Notebooks | 4 | 6 | Repor |
| Válvula de entrada 127V VL-LAV-127 | Lavadoras | 9 | 5 | OK |
| Compressor 1/3 HP CP-GEL-33 | Geladeiras/freezers | 1 | 2 | Crítico |
| Gás R-134a (kg) GS-134 | Refrigeração | 11 | 10 | OK |
Peça certa, na hora certa. A OS reserva a peça antes do técnico sair para a visita, fim da volta perdida ao fornecedor.
| Lançamento | Origem | Forma | Valor |
|---|---|---|---|
| OS #0940 hoje · 12h10 | Ana Paula | Pix | +R$ 320,00 |
| Contrato mensal hoje · 09h | Padaria Pão Dourado | Boleto | +R$ 480,00 |
| OS #0938 hoje · 08h30 | Mercado Bom Preço | Cartão | +R$ 1.240,00 |
| Compra compressor hoje · 08h | Fornecedor | Boleto | −R$ 640,00 |
Serviço prestado é dinheiro no caixa. Recebimentos por OS, mensalidades de contrato e compras de peça no mesmo painel, margem real por cliente.
Versão mobile. A equipe vê agenda, chamados e OS no celular, atualiza o status da rua e o cliente acompanha pelo portal.
| Hora | Paciente | Profissional | Convênio | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Marina Souza | Dra. Camila · Dermatologia | Particular | Confirmado |
| 08:40 | Carlos Mendes | Dr. Otávio · Ortopedia | Unimed | Confirmado |
| 09:20 | Roberto Lima | Dra. Renata · Cardiologia | Bradesco Saúde | Aguardando |
| 10:00 | Ana Paula | Dra. Camila · Dermatologia | Particular | Confirmado |
Agenda sem buraco e sem conflito. Confirmação automática por WhatsApp, controle de faltas e retorno agendado na saída, e a recepção para de correr atrás.
| Paciente | Última consulta | Próxima | Convênio | Status |
|---|---|---|---|---|
| Marina Souza CPF •••.•••.987-65 | 12/08 · Dermatologia | 05/09 · 15:00 | Particular | Ativo |
| Carlos Mendes CPF •••.•••.789-10 | 28/08 · Ortopedia | Hoje · 08:40 | Unimed | Ativo |
| Ana Paula CPF •••.•••.456-78 | 15/07 · Dermatologia | 10/09 · 10:00 | Particular | Ativo |
| Roberto Lima CPF •••.•••.321-54 | 30/08 · Cardiologia | (sem retorno) | Bradesco Saúde | Reativar |
Histórico completo do paciente. Consultas, convênio, prontuário e próximos retornos em uma ficha, a recepção atende sem folhear papéis.
| Consulta | Paciente | Procedimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hoje 09:20 | Roberto Lima | Cardiologia · consulta | R$ 220,00 | Aguardando |
| Hoje 08:00 | Marina Souza | Dermatologia · limpeza de pele | R$ 280,00 | Atendida |
| Hoje 08:40 | Carlos Mendes | Ortopedia · avaliação | R$ 260,00 | Atendida |
| Ontem 16:20 | Ana Paula | Retorno · 30 dias | isento | Atendida |
Cada consulta registrada do início ao fim. Chegada, atendimento, valor e retorno ficam amarrados, o prontuário acompanha o paciente e o faturamento sai pronto.
| Convênio | Guias | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| Unimed | 82 | R$ 6.780,00 | Em análise |
| Bradesco Saúde | 47 | R$ 3.420,00 | Enviado |
| SulAmérica | 28 | R$ 1.960,00 | Pago |
| Particular | 21 | R$ 5.310,00 | Recebido |
Faturamento de convênio sem piling de guias. As guias seguem pelo sistema, glosa é avisada na hora e o particular cai direto no caixa.
| Lançamento | Origem | Forma | Valor |
|---|---|---|---|
| Consulta 08:40 hoje · 09h05 | Carlos Mendes | Pix | +R$ 260,00 |
| Consulta 08:00 hoje · 08h20 | Marina Souza | Cartão | +R$ 280,00 |
| Repasse Dr. Otávio hoje · 08h | Ortopedia · semana 34 | Transferência | −R$ 1.180,00 |
| Aluguel sala 2 hoje · 07h30 | Contrato mensal | Boleto | −R$ 2.400,00 |
A saúde financeira da clínica visível. Consultas particulares, faturamento de convênio, repasses e despesas no mesmo painel, decisão com número real.
Versão mobile. A gestora acompanha agenda, confirmações e faturamento do celular; os profissionais veem seus pacientes do dia.
Tecnologia só vale a pena quando responde a perguntas práticas. Aqui estão as respostas diretas, baseadas em operações reais de oficinas, mercados, prestadores de serviço e clínicas.
Menos peça comprada por impulso, menos orçamento esquecido e menos retrabalho. Estoque com mínimo definido e compra por falta reduzem desperdício e paradas no meio do serviço.
Fim da redigitação: orçamento aprovado vira OS sozinho, venda baixa estoque sozinha e cobrança sai da OS. O que levava horas de caderno e WhatsApp passa a ser minutos na tela.
Orçamento com link de aprovação recupera cliente que "sumia" após o orçamento. Histórico por placa gera follow-up de revisão, e cada revisão agendada é receita previsível.
Se hoje você usa planilha + WhatsApp + outro sistema, a TecStar junta tudo no mesmo fluxo: agenda, OS, estoque, financeiro e histórico conversando entre si, sem integrar ferramentas soltas.
Comece agora mesmo: faça um teste de 30 dias grátis e veja a diferença na sua operação e nos seus negócios, sem fidelidade e sem cartão.
Sistema completo que centraliza atendimento, estoque, financeiro e histórico em um só lugar.
Do mecânico individual à operação com vários caixas e equipe estruturada.
Agenda, orçamento, OS, estoque, compras, caixa e cobrança, sem caderno, planilha ou WhatsApp espalhados.
Orçamento vira OS, venda baixa estoque, cobrança sai da OS e o histórico por placa acompanha o veículo.
30 dias sem cartão para validar na sua rotina, ou demonstração guiada pela tela do seu segmento.
Sem citar concorrentes: apenas o que muda quando o fluxo inteiro passa a conversar no mesmo sistema.
| Problema | Sistema tradicional | Com a TecStar |
|---|---|---|
| Orçamento | Manual, feito na hora e perdido no papel | Online, com histórico e reenvio por link |
| Aprovação | Por WhatsApp ou telefonema que o cliente ignora | Link de aprovação no celular (total ou parcial) |
| Ordem de serviço | Separada do orçamento, redigita tudo | Integrada: orçamento aprovado vira OS |
| Estoque | Separado, no caderno ou em outro sistema | Integrado: venda baixa, mínimo avisa, compra por falta |
| Financeiro | Em outro sistema ou planilha paralela | Integrado: caixa, contas e cobrança ligados à OS |
| Histórico do veículo | Limitado à memória do mecânico | Completo por placa, com follow-up de revisão |
| Agenda | No papel ou na cabeça da recepção | Com link público e prevenção de conflito |
O mesmo princípio vale para PDV, serviços e clínicas: cada segmento tem seu fluxo, mas todos integram agenda → execução → cobrança → histórico.
Comece com 30 dias de teste grátis, sem cartão e sem cobrança automática. Ou peça uma demonstração guiada pela tela do seu segmento.